
海の向こうでは、現在バスマスターのセントラルオープンが開催中です。この大会には日本人が3人参戦していますが皆さんスロースタートとなってしまいました。
71位 木村建太
108位 加藤誠司
139位 深江真一
この大会で優勝するとバスマスタークラシックの出場権も獲得できます。なので3人には大逆転を期待したいところですが、今大会には大本命のエリート戦士も出場しております。
Mr.フリッパーとして知られるトミー・ビュッフェルです。フォートギブソンは彼のホームレイク。オフショアのインビジブルのブラッシュパイルや沈み物が見つけられないように公式プラクティスは3日間で4時間しか費やしてないようです。今年のビュッフェルはエリートでクラシック参戦権を逃しています。なので、この大会で狙っているようです。初日は2位スタートですが大本命といって間違いないでしょう。推測ですが、初日のウェイトもセーブしながらのスコアだと思います。ホームとはいえ、狙って優勝したらカッコいいですね。ちなみに来年のバスマスタークラシックもオクラホマで開催されます。この1戦でクラシックのチケットをゲットしてクラシック優勝なんてしたら、それは大盛り上がりでしょうね。2日目以降も要注目です!
BASSMASTER CENTRAL OPEN Ft. GIBSON DAY1 RESULT
| PLACE | NAME | DAY 1 | TOTAL FISH | TOTAL WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|
| FISH | WEIGHT | ||||
| 1 | Brad Whatley | 5 | 18- 9 | 5 | 18- 9 |
| 2 | Tommy Biffle | 5 | 17-10 | 5 | 17-10 |
| 3 | Tim Cline | 5 | 17- 9 | 5 | 17- 9 |
| 4 | Stetson Blaylock | 5 | 17- 4 | 5 | 17- 4 |
| 5 | Josh Bertrand | 5 | 17- 1 | 5 | 17- 1 |
| 6 | Brian Clark | 5 | 16- 3 | 5 | 16- 3 |
| 7 | Wayne Murray | 5 | 15- 8 | 5 | 15- 8 |
| 8 | Sammy Burks | 5 | 14-13 | 5 | 14-13 |
| 9 | Brad Lankford | 5 | 14-12 | 5 | 14-12 |
| 9 | Brock Mosley | 5 | 14-12 | 5 | 14-12 |
| 11 | Chad Wiley | 4 | 14-10 | 4 | 14-10 |
| 12 | Jordan Card | 5 | 14- 9 | 5 | 14- 9 |
| 13 | Larry Puckett | 5 | 14- 4 | 5 | 14- 4 |
| 14 | Stephen Browning | 5 | 14- 2 | 5 | 14- 2 |
| 15 | Chris Berry | 5 | 13-14 | 5 | 13-14 |
| 15 | Steve Sennikoff | 5 | 13-14 | 5 | 13-14 |
| 17 | Eric Porterfield | 5 | 13-12 | 5 | 13-12 |
| 18 | Skylar Hamilton | 5 | 13-10 | 5 | 13-10 |
| 19 | Brandon Pedigo | 5 | 13- 8 | 5 | 13- 8 |
| 20 | Terry Butcher | 5 | 13- 6 | 5 | 13- 6 |
| 21 | Chad Grigsby | 5 | 13- 3 | 5 | 13- 3 |
| 22 | Joshua Douglas | 5 | 13- 2 | 5 | 13- 2 |
| 22 | Randy Sullivan | 5 | 13- 2 | 5 | 13- 2 |
| 24 | Brett Brumnett | 5 | 13- 2 | 5 | 13- 2 |
| 25 | James Elam | 5 | 13- 0 | 5 | 13- 0 |
| 26 | Jeff Avery | 5 | 12-14 | 5 | 12-14 |
| 27 | Roy Sanford | 5 | 12-12 | 5 | 12-12 |
| 28 | Jordan Lee | 5 | 12-10 | 5 | 12-10 |
| 29 | Matt Pangrac | 5 | 12- 9 | 5 | 12- 9 |
| 30 | Brent Algeo | 5 | 12- 7 | 5 | 12- 7 |
| 31 | Casey Scanlon | 5 | 12- 6 | 5 | 12- 6 |
| 32 | Barry Aldridge | 4 | 12- 3 | 4 | 12- 3 |
| 33 | Shane Long | 5 | 11-15 | 5 | 11-15 |
| 33 | Hunter Shryock | 5 | 11-15 | 5 | 11-15 |
| 35 | Luke Clausen | 5 | 11-14 | 5 | 11-14 |
| 36 | Jay Brainard | 5 | 11-12 | 5 | 11-12 |
| 37 | Kendall Newson | 5 | 11- 8 | 5 | 11- 8 |
| 38 | Marvin Wells | 5 | 11- 7 | 5 | 11- 7 |
| 39 | Allan Nail | 5 | 11- 6 | 5 | 11- 6 |
| 40 | Jon Englund | 5 | 11- 4 | 5 | 11- 4 |
| 41 | Christopher Brasher | 5 | 11- 0 | 5 | 11- 0 |
| 42 | James Niggemeyer | 5 | 10-14 | 5 | 10-14 |
| 43 | Matthew Delaney | 5 | 10-11 | 5 | 10-11 |
| 44 | Lucas Ragusa | 5 | 10- 9 | 5 | 10- 9 |
| 45 | Fred Roumbanis | 5 | 10- 8 | 5 | 10- 8 |
| 46 | Gene Eisenmann | 4 | 10- 8 | 4 | 10- 8 |
| 47 | Grayson Smith | 5 | 10- 5 | 5 | 10- 5 |
| 48 | Russ Lane | 4 | 10- 4 | 4 | 10- 4 |
| 49 | Chase Brooks | 4 | 10- 3 | 4 | 10- 3 |
| 50 | Brian Snowden | 4 | 10- 1 | 4 | 10- 1 |
| 51 | Keith Surber | 3 | 10- 1 | 3 | 10- 1 |
| 52 | T R Andreas | 5 | 9-15 | 5 | 9-15 |
| 53 | Jacob Wheeler | 4 | 9- 2 | 4 | 9- 2 |
| 54 | Samuel Canoe | 5 | 9- 1 | 5 | 9- 1 |
| 55 | Terry Peacock | 4 | 8-14 | 4 | 8-14 |
| 56 | Bruce Whitmire | 3 | 8-13 | 3 | 8-13 |
| 57 | Dave Mansue | 4 | 8- 6 | 4 | 8- 6 |
| 58 | Robert Reddell | 4 | 8- 2 | 4 | 8- 2 |
| 59 | Alton Jones | 3 | 8- 2 | 3 | 8- 2 |
| 60 | Mark Jenkins | 3 | 8- 0 | 3 | 8- 0 |
| 61 | Mitch Kistner | 3 | 8- 0 | 3 | 8- 0 |
| 62 | Justin Margraves | 3 | 7-15 | 3 | 7-15 |
| 63 | Michael Lucas | 4 | 7-13 | 4 | 7-13 |
| 64 | Todd Castledine | 3 | 7-12 | 3 | 7-12 |
| 65 | Jeffrey Perry | 4 | 7-10 | 4 | 7-10 |
| 66 | Steven Dowty | 3 | 7- 9 | 3 | 7- 9 |
| 67 | Mike McClelland | 3 | 7- 8 | 3 | 7- 8 |
| 68 | Brett Preuett | 3 | 7- 5 | 3 | 7- 5 |
| 69 | Chris M Jones | 3 | 7- 4 | 3 | 7- 4 |
| 69 | Patrick Spencer | 3 | 7- 4 | 3 | 7- 4 |
| 71 | Kenta Kimura | 4 | 7- 0 | 4 | 7- 0 |
| 71 | Greg Yates | 4 | 7- 0 | 4 | 7- 0 |
| 73 | Billy Smith | 3 | 6-15 | 3 | 6-15 |
| 74 | Ryan Heavener | 3 | 6-14 | 3 | 6-14 |
| 75 | Cody Bird | 4 | 6-13 | 4 | 6-13 |
| 76 | Randy Allen | 3 | 6-12 | 3 | 6-12 |
| 77 | Greg Ryan | 3 | 6-11 | 3 | 6-11 |
| 78 | John Figi | 3 | 6-10 | 3 | 6-10 |
| 79 | Scott Dean | 3 | 6- 9 | 3 | 6- 9 |
| 80 | Ryan Williams | 4 | 6- 8 | 4 | 6- 8 |
| 81 | Joel Baker | 2 | 6- 2 | 2 | 6- 2 |
| 82 | Tommy Durham | 2 | 6- 0 | 2 | 6- 0 |
| 82 | Doug Vahrenberg | 2 | 6- 0 | 2 | 6- 0 |
| 84 | Jim Dillard | 3 | 5-15 | 3 | 5-15 |
| 85 | Eddy May | 3 | 5-14 | 3 | 5-14 |
| 86 | Joel Mayfield | 3 | 5-13 | 3 | 5-13 |
| 87 | David Larson | 3 | 5- 9 | 3 | 5- 9 |
| 88 | Denny Wilkins | 3 | 5- 6 | 3 | 5- 6 |
| 89 | Cody Greaney | 2 | 5- 4 | 2 | 5- 4 |
| 90 | Jay Kendrick | 3 | 5- 0 | 3 | 5- 0 |
| 91 | Corey Stanley | 2 | 4-15 | 2 | 4-15 |
| 92 | Donald Turner | 2 | 4-14 | 2 | 4-14 |
| 93 | David Gillham | 3 | 4-13 | 3 | 4-13 |
| 94 | Dale Hightower | 2 | 4-13 | 2 | 4-13 |
| 95 | Teb Jones | 2 | 4- 9 | 2 | 4- 9 |
| 96 | Jason Foster | 2 | 4- 7 | 2 | 4- 7 |
| 97 | Wesley Rogers | 2 | 4- 4 | 2 | 4- 4 |
| 98 | David Sherrer | 1 | 4- 3 | 1 | 4- 3 |
| 99 | Jerod Hawkes | 2 | 4- 1 | 2 | 4- 1 |
| 100 | Christopher Hart | 2 | 4- 0 | 2 | 4- 0 |
| 100 | Kylie Sparks | 2 | 4- 0 | 2 | 4- 0 |
| 102 | Trait Crist | 2 | 3-14 | 2 | 3-14 |
| 103 | Gary Clouse | 2 | 3-13 | 2 | 3-13 |
| 104 | Joey Cantrell | 1 | 3-13 | 1 | 3-13 |
| 104 | Michael Compton | 1 | 3-13 | 1 | 3-13 |
| 106 | Craig Workman | 2 | 3-12 | 2 | 3-12 |
| 107 | Jeff Cloud | 2 | 3-11 | 2 | 3-11 |
| 108 | Seiji Kato | 1 | 3- 9 | 1 | 3- 9 |
| 109 | Eagle Eye Homan | 2 | 3- 8 | 2 | 3- 8 |
| 110 | Zack Gagnard | 2 | 3- 7 | 2 | 3- 7 |
| 111 | Michael Lee | 2 | 3- 6 | 2 | 3- 6 |
| 112 | Tyler Carriere | 2 | 3- 5 | 2 | 3- 5 |
| 112 | Thomas Huynh | 2 | 3- 5 | 2 | 3- 5 |
| 114 | Gary Klein | 1 | 3- 4 | 1 | 3- 4 |
| 115 | Sam George | 1 | 3- 3 | 1 | 3- 3 |
| 115 | Ron Johnson | 1 | 3- 3 | 1 | 3- 3 |
| 117 | Mike Boyles | 2 | 3- 2 | 2 | 3- 2 |
| 117 | Wayne Diffee | 2 | 3- 2 | 2 | 3- 2 |
| 119 | Dustin Reneau | 2 | 3- 1 | 2 | 3- 1 |
| 120 | Kelly Power | 1 | 3- 1 | 1 | 3- 1 |
| 121 | Cliff Crochet | 1 | 3- 0 | 1 | 3- 0 |
| 121 | Homer Humphreys | 1 | 3- 0 | 1 | 3- 0 |
| 123 | Travis Loyd | 2 | 2-14 | 2 | 2-14 |
| 124 | Jason Baggett | 1 | 2-13 | 1 | 2-13 |
| 124 | Darrell Lyons | 1 | 2-13 | 1 | 2-13 |
| 124 | Allen Rude | 1 | 2-13 | 1 | 2-13 |
| 127 | Shawn Carnahan | 1 | 2-12 | 1 | 2-12 |
| 127 | Robert Worrell | 1 | 2-12 | 1 | 2-12 |
| 129 | Jeffrey Roberts | 1 | 2-11 | 1 | 2-11 |
| 130 | Robert Bratton | 1 | 2-10 | 1 | 2-10 |
| 131 | Johnny Grice | 1 | 2- 6 | 1 | 2- 6 |
| 132 | Billy Bayles | 1 | 2- 4 | 1 | 2- 4 |
| 133 | Timmy Reneau | 1 | 2- 3 | 1 | 2- 3 |
| 134 | Rick Clunn | 1 | 2- 2 | 1 | 2- 2 |
| 134 | Bill Walls | 1 | 2- 2 | 1 | 2- 2 |
| 136 | Kevin Short | 1 | 2- 0 | 1 | 2- 0 |
| 137 | Logan Sherrer | 1 | 1-15 | 1 | 1-15 |
| 138 | Darold Gleason | 1 | 1-14 | 1 | 1-14 |
| 139 | Shinichi Fukae | 1 | 1-12 | 1 | 1-12 |
| 139 | Martin Henrikson | 1 | 1-12 | 1 | 1-12 |
| 139 | Justin Russell | 1 | 1-12 | 1 | 1-12 |
| 142 | Gene Bishop | 1 | 1-11 | 1 | 1-11 |
| 143 | Scott Barnett | 1 | 1-10 | 1 | 1-10 |
| 144 | Clark Morris | 1 | 1- 9 | 1 | 1- 9 |
| 145 | Michael Lavallee | 1 | 1- 5 | 1 | 1- 5 |
| 146 | Sean Arnold | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Jason Beeler | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Michael Briseno | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Jean-Christophe David | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Grant Goldbeck | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Rick Hanna | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Derek Hudnall | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Johnny Johnson | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Jeff Kriet | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Matt Lee | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Michael Lirette | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Greg Mansfield | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | William Mcnutt | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | A Menssen | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Darrell Newman | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Brian Potter | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Cody Salzmann | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Brett Usie | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Kelley Warren | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | James Watson | 0 | 0- 0 | ||
| 146 | Peter Wenners | 0 | 0- 0 | ||
